Циркуляционные системы охлаждения (чиллеры) используются для поддержания температуры в холодильнике дистиллятора с прецизионного точностью. Это позволяет выполнять правило “дельта 20 оС” – правило оптимальных условий дистилляции. Также использование чиллеров позволяет от проведения водопроводной воды к холодильнику и канализации для слива.
Спецификации на конфигурации циркуляционных систем охлаждения
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Параметр | F-100 | F-105 | F-305 | F-308 | F-314 |
| Диапазон температур охлаждения, оС | фикс. 10 | -5 до +27 | -10 до +25 | -10 до +25 | -10 до +25 |
| Подключаемые интерфейсы | I-100 | I-100 | I-300 / Pro | I-300 / Pro | I-300 / Pro |
| Автоматический старт / стоп | нет | да | да | да | да |
| Емкость бака, л | 3 | 3 | 3,0 | 4,5 | 6,5 |
| Производительность насоса, л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 11 |
Циркуляционные системы охлаждения работают под управление интерфейсов серии I, описанных ниже.
Варианты моделей интерфейсов
![]() | ![]() | ![]() | |
| Функция | I-100 | I-300 | I-300 Pro |
| Задание давления (вакуума) | + | + | + |
| Задание температуры холодильника | + | + | + |
| Центральный контроль всех параметров | – | + | + |
| Библиотека растворителей | – | + | + |
| Сенсорный экран | – | + | |
| Функция таймера | + | + | + |
| Режим сушки | – | + | + |
| Динамическая дистилляция | – | + | + |
| Детектор пены | – | + | + |
| Создание методов (СОПов) | – | – | + |
| Отображение параметров в виде графиков | – | – | + |
| Запись на SD-карту | – | – | + |








