Автоматический потенциометрический титратор Т960 Hanon Group с возможностью расширения функциональности. Исполнение Pro c поддержкой до 8 модулей суммарно и сохранения данных на облачный сервер.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон показаний | рН от -20,000 до +20,000 ед. рН ЭДС от –2000,0 до +2000,0 мВ температуры от -5 до 120,0 °С |
Дискретность индикации | рН: 0,001 ед. рН, ЭДС: 0,1 мВ, температура: 0,1 °С |
Основная погрешность вторичного преобразователя (заявлена производителем) | рН: ±0,003 ед. рН ЭДС: ±0,1 мВ±0.03% температуры: от ±0,1 °С |
Стабильность показания мВ вторичного преобразователя | ±0,3 мВ |
Чувствительность контроля титрования | ±2 мВ |
Повторяемость (ОСКО) титрования | 0,2% |
Объем доступных бюреток | 1 мл, 5 мл, 10 мл, 25 мл |
Максимальное количество поддерживаемых модулей расширения, для исполнения Pro | До 4 модулей титрования, До 4 модулей дозирования |
«Разрешение» привода бюретки | Не менее 48000 дискрет на полный ход |
Точность титрования | В соответствии с ISO 8655-3 |
Управление | с внешней ПЭВМ |
Поддержание заданного рН | С программного обеспечения в зависимости от выбранной модели титрования |
Интерфейсы | RS-232 → USB |
Разъемы электродов, для каждого модуля | 1× измерительный электрод 1× электрод сравнения 1× датчик температуры 1× разъем для мешалки |
Электропитание | ~100-240 В 50/60 Гц, 1 фаза |
Стандартный комплект поставки:
– основной блок титратора – 1 шт.
– модуль титрования (бюретка) 10 мл – 2 шт.
– мешалка (магнитная) – 1 шт.
– трубка диам. 3,2 мм – 2 комплекта.
– трубка диам. 1,6 мм – 2 комплекта.
– титровальная ячейка 150 мл – 1 шт.
– бутыль для титранта 500 мл – 2 шт.
– набор кабелей для подключения – 1 шт.
– кабель и адаптер электропитания – 1 шт.
– носитель (USB) с программным обеспечением и ключ – 1 компл.