Вакуумные насосы используются для создания вакуума при упаривании для снижения температуры кипения.
Для подключения к системам упаривания могут компании Buchi могут использоваться три модели насосов: V-100, V-300, V-600.
Вакуумные насосы работают под управлением программного блока – интерфейса серии I.
Спецификации на конфигурации насосов
| Параметр | V-100 | V-300 | V-600 |
| Подключаемые испарители (рекомендуемые) | R-100 | R-300 | R-300, R-220, R-250 |
| Производительность насоса, м3/ч | 1,5 | 1,8 | 3,1 |
| Конечное значение вакуума, мбар | 10 | 5 | 10 |
| Подключаемые интерфейсы | I-100 | I-300, I-300 Pro | I-300, I-300 Pro |
| Тип контроля вакуума | вкл/выкл | контроль скорости | контроль скорости |
Различия в работе насосов типа “вкл/выкл” и с регулированием скорости


Варианты моделей интерфейсов
| Функция | I-100 | I-300 | I-300 Pro |
| Задание давления (вакуума) | + | + | + |
| Задание температуры холодильника | + | + | + |
| Центральный контроль всех параметров | – | + | + |
| Библиотека растворителей | – | + | + |
| Сенсорный экран | – | – | + |
| Функция таймера | + | + | + |
| Режим сушки | – | + | + |
| Динамическая дистилляция | – | + | + |
| Детектор пены | – | + | + |
| Создание методов (СОПов) | – | – | + |
| Отображение параметров в виде графиков | – | – | + |
| Запись на SD-карту | – | – | + |










